搬瓦工VPS 各机房测试IP /CN2/GIA/QNET/MCOM机房区别
搬瓦工现在在全球有多个机房, 主要分布在美国洛杉矶、纽约、荷兰阿姆斯特丹和香港, 而且光洛杉矶就有4个机房可供选择, 那么哪个机房才最合适自己呢
机房位置 | 地区/城市 | 机房代码 | 测试IP | 测试IP2 | 下载测试 |
---|---|---|---|---|---|
美国US | 洛杉矶 | DC3 CN2 USCA_3 | 23.252.103.101 | 65.49.198.150 | 100MB |
美国US | 洛杉矶 | DC8 CN2 USCA_8 | 23.252.99.102 | 172.96.205.211 | N/A |
美国US | 洛杉矶 | DC2 QNET USCA_2 | 104.194.76.20 | 23.252.96.201 | 100MB |
美国US | 洛杉矶 | DC4 MCOM USCA_4 | 98.142.136.11 | / | 100MB |
美国US | 洛杉矶 | DC9 CN2GIA | 65.49.131.102 | / | / |
美国US | 弗里蒙特 | USCA_FMT | 184.105.138.67 | / | 100MB |
美国US | 纽约 | USNY_2 | 208.167.227.122 | / | 100MB |
美国US | 凤凰城 | USAZ_2 | 18.35.46.28 | / | 100MB |
美国US | 佛罗里达 | / | 23.252.104.22 | / | 100MB |
加拿大CA | 温哥华 | CABC_1 | 172.93.32.16 | / | 100MB |
荷兰EU | 阿姆斯特丹 | EUNL_3 | / | / | N/A |
香港 | 香港 | HKHK_1 | 23.252.97.148 | / | N/A |
本网站所有内容版权没有, 请随意使用, 欢迎修改或转载, 无需署名, 也无需保留本链接.