亚马逊Amazon AWS/Lightsail/全球各机房测试IP
这里收集一些AWS全球数据中心的测试IP地址.
(编辑中)
IPv4:
http://ec2-reachability.amazonaws.com/
IPv6
http://ipv6.ec2-reachability.amazonaws.com/
机房位置 | 地区/城市 | 机房代码 | 官方测试IP段 | 测试IP | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
US EAST | North Virginia | us-east-1 | 23.20.0.0/14 | 23.23.255.255 | N/A |
US EAST | North Virginia | us-east-1 | 34.192.0.0/12 | 34.192.0.54 | N/A |
US EAST | Ohio | us-east-2 | 13.58.0.0/15 | 13.58.0.253 | N/A |
US EAST | Ohio | us-east-2 | 52.15.0.0/16 | 52.15.55.0 | N/A |
US WEST | North California | us-west-1 | 13.52.0.0/16 | 13.52.0.2 | N/A |
US WEST | North California | us-west-1 | 52.9.0.0/16 | 52.9.63.252 | N/A |
US WEST | Oregon | us-west-1 | 34.208.0.0/12 | 34.208.63.251 | N/A |
ASIA PACIFIC | Tokyo | ap-northeast-1 | 13.112.0.0/14 | 13.112.63.251 | 东京 |
ASIA PACIFIC | Tokyo | ap-northeast-1 | 54.178.0.0/16 | 54.178.0.2 | 东京 |
ASIA PACIFIC | Seoul | ap-northeast-2 | 13.124.0.0/16 | 13.124.63.251 | 首尔 |
ASIA PACIFIC | Osaka-Local | ap-northeast-3 | 13.208.0.0/16 | 13.208.32.253 | 大阪 |
ASIA PACIFIC | Singapore | ap-southeast-1 | 13.228.0.0/15 | 13.228.0.251 | 新加坡 |
本网站所有内容版权没有, 请随意使用, 欢迎修改或转载, 无需署名, 也无需保留本链接.
vx:lw13932956637加下